Kutija s osiguračima u kabini
blok 1, (slika 14-2), kutija s osiguračima ugrađena je u putnički prostor na lijevoj strani ploče s instrumentima. Za pristup osiguračima u kutiji s osiguračima u putničkom prostoru, uklonite poklopac 1, (slika 14-1), kutija s osiguračima.
Slika 14-1 - Položaj poklopca kutije s osiguračima: 1 - poklopac kutije s osiguračima; 2 - instrumentna ploča
S unutarnje strane poklopca nalazi se pinceta za vađenje osigurača (2), nekoliko rezervnih osigurača (1) (nazivni 5, 10, 15 i 30 A), kao i dijagram položaja osigurača u obliku simboličkih ikona, čije se dekodiranje može vidjeti na donjoj slici:
Slika 14-2 - Opći pogled na kutiju s osiguračima: 1 - kutija s osiguračima; 2 - vijci za pričvršćivanje bloka
Kutija s osiguračima u motornom prostoru
Za pristup relejima i osiguračima u odjeljku motora, uklonite poklopac 1, slika 14-3, montažni blok 1, slika 14-4.
Slika 14-3 - Položaj montažnog bloka u odjeljku motora: 1 - poklopac montažnog bloka; 2 - baterija
Slika 14-4 - Položaj montažnog bloka u odjeljku motora: 1 - montažni blok; 2 - baterija
Dodjela osigurača u bloku ugrađenom u putničkom prostoru
Bilješka. Na raznim modifikacijama automobila, neki od osigurača prikazanih na slikama mogu nedostajati.
Pročitajte više:
№ | Snažni vrh, A | Boja | Zaštićeni krug |
F1 | 20 | Žuta boja | Brisač vjetrobrana, prekidač brisača, relej grijanih vrata prtljažnika |
F2 | 5 | Bež | Instrumentna ploča, relej pumpe za gorivo, ECM (ECU) |
F3 | 10 | Crvena | Prekidač stop svjetla |
F4 | 10 | Crvena | Dijagnostički konektor, antena imobilizatora, električna upravljačka jedinica karoserije |
F5 | - | - | rezerva |
F6 | - | - | rezerva |
F7 | - | - | rezerva |
F8 | - | - | rezerva |
F9 | 10 | Crvena | Instrumentna ploča, lijevo kratko svjetlo |
F10 | 10 | Crvena | Srednji sije desni far |
F11 | 10 | Crvena | Instrumentna ploča, dugo svjetlo lijevo prednje svjetlo |
F12 | 10 | Crvena | Dugo svjetlo desno prednje svjetlo |
F13 | 30 | zelena | Motori za stražnji prozor |
F14 | 30 | zelena | Elektromotori za električne prozore prednjih vrata |
F15 | 10 | Crvena | ABS ECU, senzori ubrzanja, senzor kuta upravljanja |
F16 | 15 | Plava | Električno grijana prednja sjedala |
F17 | 15 | Plava | Zvučni signal |
F18 | 10 | Crvena | Lijeva prednja i stražnja gabaritna svjetla |
F19 | 10 | Crvena | Desna prednja i stražnja poziciona svjetla, osvjetljenje pretinca za rukavice, osvjetljenje instrumentne ploče, prekidač za opasnost, upravljačka jedinica grijanja (kondicioniranje) i ventilacija, audio sustav, upaljač za cigarete, prekidač za centralno zaključavanje, prekidači za podizače prozora na prednjim vratima, osvjetljenje registarske pločice, desno prednje i stražnje poziciono svjetlo |
F20 | 7,5 | Smeđa | Stražnje svjetlo za maglu |
F21 | 5 | Bež | Električno grijana vanjska ogledala |
F22 | - | rezerva | |
F23 | - | - | rezerva |
F24 | rezerva | ||
F25 | - | rezerva | |
F26 | 5 | Bež | SRS sustav |
F27 | 20 | Žuta boja | Motor brisača prtljažnika, sirena, TDC senzor, prekidač svjetla za vožnju unatrag |
F28 | 15 | Plava | Salon električna upravljačka jedinica (način rada za uštedu energije) |
F29 | 15 | Plava | Unutarnja električna upravljačka jedinica, dijagnostički konektor |
F30 | 20 | Žuta boja | Salon električna upravljačka jedinica |
F31 | 15 | Plava | Svjetla za maglu, relej svjetla za maglu |
F32 | 30 | zelena | Grijano staklo stražnjih vrata |
F33 | - | rezerva | |
F34 | - | rezerva | |
F35 | - | rezerva | |
F36 | 30 | zelena | Elektromotor sustava grijanja, klimatizacije i ventilacije |
F37 | 5 | Bež | Električni pogon vanjskih retrovizora |
F38 | 15 | Plava | Audio sustav, upaljač za cigarete |
F39 | 10 | Crvena | Relej za elektromotor sustava grijanja, klimatizacije i ventilacije |
Relej grijanja stražnjeg stakla (u kabini)
Vrsta releja (nadzorna ploča uklonjena radi jasnoće)
Relej grijanja stražnjeg stakla (40A) nalazi se u kabini, ispod ploče s instrumentima. (lijevo od stupa upravljača, iznad unutrašnjeg montažnog bloka). Za zamjenu vam je potrebno Uklonite instrument ploču.
Iscijedite stezaljku i odvojite relej od držača.
Dodjela releja i osigurača u montažnom bloku koji se nalazi u motornom prostoru
Bilješka. Položaj releja i osigurača u motornom prostoru može se razlikovati ovisno o ugrađenom motoru i modifikaciji vozila.
Mjesto na modelima s K4M motorom
K - Relej, F - Osigurači
Prekidači
Oznaka osigurača (Nazivna struja, A) | Elementi za zaštitu |
F1 (15) | Nije korišten |
F2 (5) | Krugovi: stalno napajanje računala za upravljanje motorom; namoti glavnog releja K5 sustava upravljanja motorom |
F3 (25) | Strujni krugovi: relej K4 pumpe za gorivo i zavojnice paljenja; glavni relej K5 sustav upravljanja motorom |
F4 (30) | Strujni krug releja kratkog spoja ventilatora za hlađenje (autom bez klime) |
F5 (40) | Strujni krugovi: relej klima uređaja K2; relej ventilatora male brzine (automobilom s klimom); relej K1 ventilator velike brzine (automobilom s klimom) |
F6 (25) i F7 (50) | Krugovi upravljačke jedinice ABS-a |
F8 (60) | Strujni krugovi: napajanje brave za paljenje i svih potrošača koji se napajaju iz brave; lijeva ručica |
F9 (60) | Strujni krug kutije s osiguračima u putničkom prostoru |
Relej
Označivač | Ime | Napajani potrošači |
K1 | Relej velike brzine ventilatora za hlađenje (za auto sa klimom) | Motor ventilatora za hlađenje |
K2 | A/C relej | Elektromagnetska spojka AC kompresora |
Prečac | Relej niske brzine ventilatora za hlađenje (za auto sa klimom) ili relej ventilatora (autom bez klime) | Motor ventilatora za hlađenje (za automobil s klima uređajem - kroz otpornik) |
K4 | Relej pumpe za gorivo i svitak paljenja | Pumpa za gorivo i svitak paljenja |
K5 | Glavni relej sustava upravljanja motorom | Senzori koncentracije kisika (krug grijanja): senzor brzine; mlaznice za gorivo; solenoidni ventil za pročišćavanje adsorbera; namotaji releja K1. KZ, K2; ECU za kontrolu motora |
K6 | Nije korišten | - |
K7 | Relej svjetla za maglu | Svjetla za maglu |
K8 | Relej ventilatora grijača | Motor ventilatora grijača |
Mjesto na modelima s motorima VAZ-11189, VAZ-21129
Prekidači
* Samo s motorom 11189
** Samo s motorom 21129
Relej
Ostale opcije lokacije
Broj ploče releja/osigurača | Broj releja/osigurača | Svrha releja/osigurača |
299-1 | 231 (A). | Relej svjetla za maglu |
753 (B) | Relej pumpe za pranje prednjih svjetala | |
299-2 | 233 | Relej ventilatora grijača |
597-1 | F1 (60 A), F2 (60 A) | Elektronička upravljačka jedinica za ABS i ESP sustave |
597-3 | F1 (50 A). F2 (25 A) | Prekidač ambijentalnog svjetla, kutija s osiguračima u putničkom prostoru |
784 | 700 (A), | Relej ventilatora za hlađenje |
474 (B) | Relej za uključivanje kompresora klima uređaja | |
1047 | F1 (30 A), | Snaga relejne kutije |
F2 (25 A) | Napajanje releja za ubrizgavanje | |
F3 (5 A), | Napajanje releja ubrizgavanja, ECU | |
F4 (15 A) | Nije korišten | |
238 (A). | Relej blokade ubrizgavanja | |
236 (B) | Relej pumpe za gorivo |