Preinake i oprema
Model | tip tijela | Oprema | Šifra izvršenja | Izvršenje | Standardi toksičnosti | Bilješka |
000 | PMB | |||||
021 | 40 | standard | GUR, PEV | |||
026 | GUR, PBV, PBP | |||||
KS015 | 000 | GUR, ABS, PBV, električni podizači prednjih vrata | ||||
01A | 41 | norma | Servo upravljač, ABS, PBV, PBP, prednji električni prozori, PTF | |||
018 | Servo, klima, ABS, PBV, električni podizači prednjih vrata, grijana prednja sjedala | |||||
KSOY5 | 000 | 42 | luksuzno | Servo upravljač, ABS, PBV, PBP, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnom potporom, električni podizači prozora za prednja i stražnja vrata, električni pogon i električno grijanje vanjskih ogledala, grijana prednja sjedala, PTF | ||
02V | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBV, električni podizači stakala na prednjim vratima, grijana prednja sjedala | |||||
KS015 | 02U | 41 | norma | Servo volan, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBV, PBP, električni podizači prednjih vrata, grijana prednja sjedala | ||
karavan 5 sjedala | 02L | E-4 | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBV, električni prozori za prednja vrata, grijana prednja sjedala, PTF | |||
02X | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBV, PBP, električni prozori za prednja vrata, grijana prednja sjedala, PTF | |||||
00L | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, PBV, PBP, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnog dijela, električni podizači prozora za prednja i stražnja vrata, električni pogon i električno grijanje vanjskih ogledala, grijana prednja sjedala, PTF | |||||
02K | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBV, PBP, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i | |||||
KSOY5 | 02D | 42 | luksuzno | električni prozori prednjih i stražnjih vrata, električni pogon i električno grijanje vanjskih ogledala, grijanje prednjih sjedala, PTF | ||
02 S | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBV, PBP, bočni zračni jastuci na prednjim sjedalima, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnog dijela, prednji i stražnji električni podizači stakala, električni pogon i električno grijanje vanjskih retrovizora, grijana prednja sjedala, PTF | |||||
000 | Servo, ABS, PBV, električni podizači prednjih vrata | |||||
RS015 | 01A | 41 | norma | Servo upravljač, ABS, PBV, PBP, prednji električni prozori, PTF | ||
018 | Servo, klima, ABS, PBV, električni podizači prednjih vrata, grijana prednja sjedala | |||||
RSOY5 | 000 | 42 | luksuzno | Servo upravljač, ABS, PBV, PBP, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnog dijela, prednji i stražnji električni prozori, električno i električno grijanje vanjskih ogledala, grijana prednja sjedala, PTF | ||
RS015 | 02V | 41 | norma | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBV, električni podizači stakala na prednjim vratima, grijana prednja sjedala | ||
01U | Servo, klima, ABS, PBV, PBP, električni podizači prednjih vrata, grijana prednja sjedala | |||||
RSOY5 | 00T | 42 | luksuzno | Servo upravljač, ABS, PBV, PBP, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnog dijela, prednji i stražnji električni prozori, električno i električno grijanje vanjskih ogledala, grijana prednja sjedala, PTF | ||
02U | Servo volan, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBV, PBP, električni podizači stakala na prednjim vratima, grijana prednja sjedala | |||||
RS015 | karavan 7 sjedala | 02L | 41 | norma | E-4 | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBV, električni prozori za prednja vrata, grijana prednja sjedala, PTF |
02X | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBV, PBP, električni prozori za prednja vrata, grijana prednja sjedala, PTF | |||||
00L | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, PBV, PBP, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnog dijela, električni podizači prozora za prednja i stražnja vrata, električni pogon i električno grijanje vanjskih ogledala, grijana prednja sjedala, PTF | |||||
RSOY5 | 02K | 42 | luksuzno | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBV, PBP, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnog dijela, električni podizači prozora za prednja i stražnja vrata, električni pogon i električno grijanje vanjskih ogledala, grijana prednja sjedala, PTF | ||
001 | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, PBV, PBP, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnog dijela, električni podizači prozora za prednja i stražnja vrata, električni pogon i električno grijanje vanjskih ogledala, grijana prednja sjedala, PTF | |||||
02D | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBV, PBP, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnog dijela, električni podizači prozora za prednja i stražnja vrata, električni pogon i električno grijanje vanjskih ogledala, grijana prednja sjedala, PTF | |||||
RSOY5 | karavan 7 sjedala | 02S | 42 | luksuzno | E-4 | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBV, PBP, bočni zračni jastuci na prednjim sjedalima, putno računalo, vozačevo sjedalo s podešavanjem visine i lumbalnog dijela, električni podizači stakala na prednjim i stražnjim vratima, električni pogon i električno grijanje vanjskog dijela ogledala, grijana prednja sjedala, PTF |
FS015 | kombi | 000 | 40 | standard | PMB | |
021 | GUR, PBV | |||||
01Z | GUR, PBV, PBP | |||||
000 | 41 | norma | Servo upravljač, ABS, PBV, prednji električni podizači prozora, grijana prednja sjedala | |||
022 | Servo upravljač, ABS, PBV, PBP, prednji električni prozori, grijana prednja sjedala, PTF | |||||
00L | Servo, klima, ABS, PBV, električni podizači prednjih vrata, grijana prednja sjedala | |||||
02K | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBV, električni podizači stakala na prednjim vratima, grijana prednja sjedala | |||||
02Z | Servo upravljač, klima uređaj, ABS, audio sustav, PBV, PBP, električni prozori na prednjim vratima, grijanje prednjih sjedala, PTF | |||||
FSOY5 | 02N |
Omjer konfiguracija, ugrađenih motora i mjenjača
Vrsta vozila | Model motora | Indeks motora | Zapremina, cm 3 | Mjenjač | Indeks mjenjača | Standard ispušnih plinova |
KS0A | K7J | 710 | 1390 | JR5 | 165 | EURA |
KS0E | JH3 | 055 | EURO 4 | |||
KS0B | K7M | 710 | 1598 | JH3 | 058 | EURA |
JR5 | 151 | |||||
KS0F | JH3 | 058 | EURO 4 | |||
JR5 | 151 | |||||
KS0J | K9K | 794 | 1461 | JR5 | 158 | EURA |
KS0K | 792 | 147 | EURO 4 | |||
KS0P | K4M | 690 | 1598 | JR5 | 149 | EURA |
KS0M | EURO 4 | |||||
FS0A | K7J | 710 | 1390 | JR5 | 165 | EURA |
FS0E | EURO 4 | |||||
FS0B | K7M | 710 | 1598 | JR5 | 165 | EURA |
FS0F | EURO 4 | |||||
FS0J | K9K | 794 | 1491 | JR5 | 158 | EURA |
FS0K | 792 | 147 | EURO 4 |
Podaci s natpisne pločice motora moraju biti navedeni na svim upitima i narudžbama. Položaj ploče ovisi o ugrađenom motoru (vidi više detalja. Ovdje).
Modifikacija vozila | Oprema za vozila | Izvršenje | Paket rezervnih dijelova motora | Vrsta motora | Zapremina, l | Standardi toksičnosti |
000 | ||||||
021 | 40 | |||||
026 | ||||||
000 | ||||||
KS015 | 01A | 8-ventil | ||||
018 | ||||||
02V | 41 | |||||
02U | ||||||
02L | ||||||
02X | ||||||
000 | ||||||
KS0Y5 | 00L | 16 ventil | ||||
02K | 42 | |||||
02D | ||||||
02 S | ||||||
000 | ||||||
01A | ||||||
018 | ||||||
RS015 | 02V | 41 | 8-ventil | |||
01U | 1,6 | E-4 | ||||
02U | ||||||
02L | ||||||
02X | ||||||
000 | ||||||
00T | ||||||
RSOY5 | 00L | 16 ventil | ||||
02K | 42 | |||||
001 | ||||||
02D | ||||||
02 S | ||||||
000 | ||||||
021 | 40 | |||||
01Z | ||||||
FS015 | 000 | 8-ventil | ||||
022 | ||||||
00L | 41 | |||||
02 K | ||||||
02Z | ||||||
FSOY5 | 02N | 42 | 16 ventil |