Módosítások és felszerelések
Modell | testtípus | Felszerelés | Végrehajtási kód | Végrehajtás | Toxicitási szabványok | jegyzet |
000 | PMB | |||||
021 | 40 | alapértelmezett | GUR, PEV | |||
026 | GUR, PBV, PBP | |||||
KS015 | 000 | GUR, ABS, PBV, első ajtók elektromos ablakemelői | ||||
01A | 41 | norma | Szervokormány, ABS, PBV, PBP, elöl elektromos ablakok, PTF | |||
018 | Szervokormány, klíma, ABS, PBV, elektromos ablakemelők első ajtókhoz, fűthető első ülések | |||||
KSOY5 | 000 | 42 | luxus | Szervokormány, ABS, PBV, PBP, fedélzeti számítógép, vezetőülés magasságállítással és deréktámasszal, elektromos ablakemelők első és hátsó ajtókhoz, elektromos hajtás és elektromos külső tükrök fűtés, fűtött első ülések, PTF | ||
02V | Szervokormány, klíma, ABS, audiorendszer, PBV, elektromos ablakemelők első ajtókhoz, fűthető első ülések | |||||
KS015 | 02U | 41 | norma | Szervokormány, klíma, ABS, audiorendszer, PBV, PBP, elektromos első ajtó ablakok, fűthető első ülések | ||
kombi 5 személyes | 02L | E-4 | Szervokormány, klíma, ABS, audiorendszer, PBV, elektromos ablakemelők első ajtókhoz, fűthető első ülések, PTF | |||
02X | Szervokormány, klíma, ABS, audiorendszer, PBV, PBP, elektromos ablakemelők első ajtókhoz, fűthető első ülések, PTF | |||||
00L | Szervokormány, klíma, ABS, PBV, PBP, fedélzeti számítógép, vezetőülés magasság és deréktáj állítással, elektromos ablakemelők első és hátsó ajtókhoz, elektromos hajtás és elektromos külső tükrök fűtés, fűthető első ülések, PTF | |||||
02K | Szervokormány, klíma, ABS, audiorendszer, PBV, PBP, fedélzeti számítógép, vezetőülés magasságállítással ill | |||||
KSOY5 | 02D | 42 | luxus | első és hátsó ajtók elektromos ablakemelői, elektromos hajtás és a külső tükrök elektromos fűtése, első ülések fűtése, PTF | ||
02 S | Szervokormány, klíma, ABS, audiorendszer, PBV, PBP, oldallégzsákok az első üléseken, fedélzeti számítógép, vezetőülés magasság és deréktáj állítással, első és hátsó elektromos ablakemelők, elektromos hajtás és elektromos külső tükrök fűtés, fűthető első ülések, PTF | |||||
000 | Szervokormány, ABS, PBV, első ajtókhoz elektromos ablakemelők | |||||
RS015 | 01A | 41 | norma | Szervokormány, ABS, PBV, PBP, elöl elektromos ablakok, PTF | ||
018 | Szervokormány, klíma, ABS, PBV, elektromos ablakemelők első ajtókhoz, fűthető első ülések | |||||
RSOY5 | 000 | 42 | luxus | Szervokormány, ABS, PBV, PBP, fedélzeti számítógép, vezetőülés magasság és deréktáj állítással, első és hátsó elektromos ablakemelők, elektromos és elektromos külső tükrök fűtés, fűthető első ülések, PTF | ||
RS015 | 02V | 41 | norma | Szervokormány, klíma, ABS, audiorendszer, PBV, elektromos ablakemelők első ajtókhoz, fűthető első ülések | ||
01U | Szervokormány, klíma, ABS, PBV, PBP, elektromos ablakemelők első ajtókhoz, fűthető első ülések | |||||
RSOY5 | 00T | 42 | luxus | Szervokormány, ABS, PBV, PBP, fedélzeti számítógép, vezetőülés magasság és deréktáj állítással, első és hátsó elektromos ablakemelők, elektromos és elektromos külső tükrök fűtés, fűthető első ülések, PTF | ||
02U | Szervokormány, klíma, ABS, audiorendszer, PBV, PBP, elektromos ablakemelők első ajtókhoz, fűthető első ülések | |||||
RS015 | kombi 7 személyes | 02L | 41 | norma | E-4 | Szervokormány, klíma, ABS, audiorendszer, PBV, elektromos ablakemelők első ajtókhoz, fűthető első ülések, PTF |
02X | Szervokormány, klíma, ABS, audiorendszer, PBV, PBP, elektromos ablakemelők első ajtókhoz, fűthető első ülések, PTF | |||||
00L | Szervokormány, klíma, ABS, PBV, PBP, fedélzeti számítógép, vezetőülés magasság és deréktáj állítással, elektromos ablakemelők első és hátsó ajtókhoz, elektromos hajtás és elektromos külső tükrök fűtés, fűthető első ülések, PTF | |||||
RSOY5 | 02K | 42 | luxus | Szervokormány, klíma, ABS, audiorendszer, PBV, PBP, fedélzeti számítógép, vezetőülés magasság és deréktáj állítással, elektromos ablakemelők első és hátsó ajtókhoz, elektromos hajtás és elektromos külső tükrök fűtés, fűthető első ülések, PTF | ||
001 | Szervokormány, klíma, ABS, PBV, PBP, fedélzeti számítógép, vezetőülés magasság és deréktáj állítással, elektromos ablakemelők első és hátsó ajtókhoz, elektromos hajtás és elektromos külső tükrök fűtés, fűthető első ülések, PTF | |||||
02D | Szervokormány, klíma, ABS, audiorendszer, PBV, PBP, fedélzeti számítógép, vezetőülés magasság és deréktáj állítással, elektromos ablakemelők első és hátsó ajtókhoz, elektromos hajtás és elektromos külső tükrök fűtés, fűthető első ülések, PTF | |||||
RSOY5 | kombi 7 személyes | 02S | 42 | luxus | E-4 | Szervokormány, klíma, ABS, audiorendszer, PBV, PBP, oldallégzsákok az első üléseken, fedélzeti számítógép, vezetőülés magasság és deréktáj állítással, elektromos ablakemelők első és hátsó ajtókhoz, elektromos hajtás és elektromos külső fűtés tükrök, fűthető első ülések, PTF |
FS015 | furgon | 000 | 40 | alapértelmezett | PMB | |
021 | GUR, PBV | |||||
01Z | GUR, PBV, PBP | |||||
000 | 41 | norma | Szervokormány, ABS, PBV, elöl elektromos ablakok, fűthető első ülések | |||
022 | Szervokormány, ABS, PBV, PBP, elöl elektromos ablakok, fűtött első ülések, PTF | |||||
00L | Szervokormány, klíma, ABS, PBV, elektromos ablakemelők első ajtókhoz, fűthető első ülések | |||||
02K | Szervokormány, klíma, ABS, audiorendszer, PBV, elektromos ablakemelők első ajtókhoz, fűthető első ülések | |||||
02Z | Szervokormány, klíma, ABS, audiorendszer, PBV, PBP, első ajtó elektromos ablakemelők, első ülésfűtés, PTF | |||||
FSOY5 | 02N |
A konfigurációk, a beépített motorok és a sebességváltók aránya
Járműtípus | Motormodell | Motorindex | Eltolás, cm 3 | Sebességváltó | Sebességváltó index | Kipufogógáz-kibocsátási szabvány |
KS0A | K7J | 710 | 1390 | JR5 | 165 | EURÓS |
KS0E | JH3 | 055 | EURO 4 | |||
KS0B | K7M | 710 | 1598 | JH3 | 058 | EURÓS |
JR5 | 151 | |||||
KS0F | JH3 | 058 | EURO 4 | |||
JR5 | 151 | |||||
KS0J | K9K | 794 | 1461 | JR5 | 158 | EURÓS |
KS0K | 792 | 147 | EURO 4 | |||
KS0P | K4M | 690 | 1598 | JR5 | 149 | EURÓS |
KS0M | EURO 4 | |||||
FS0A | K7J | 710 | 1390 | JR5 | 165 | EURÓS |
FS0E | EURO 4 | |||||
FS0B | K7M | 710 | 1598 | JR5 | 165 | EURÓS |
FS0F | EURO 4 | |||||
FS0J | K9K | 794 | 1491 | JR5 | 158 | EURÓS |
FS0K | 792 | 147 | EURO 4 |
A motor adattáblájának adatait minden megkeresésnél és megrendelésnél fel kell tüntetni. A lemez elhelyezkedése a telepített motortól függ (lásd további részleteket. Itt).
Jármű módosítása | Járműfelszerelés | Végrehajtás | Pótalkatrészek motorkészlet | Motortípus | Eltolás, l | Toxicitási szabványok |
000 | ||||||
021 | 40 | |||||
026 | ||||||
000 | ||||||
KS015 | 01A | 8 szelepes | ||||
018 | ||||||
02V | 41 | |||||
02U | ||||||
02L | ||||||
02X | ||||||
000 | ||||||
KS0Y5 | 00L | 16 szelep | ||||
02K | 42 | |||||
02D | ||||||
02 S | ||||||
000 | ||||||
01A | ||||||
018 | ||||||
RS015 | 02V | 41 | 8 szelepes | |||
01U | 1,6 | E-4 | ||||
02U | ||||||
02L | ||||||
02X | ||||||
000 | ||||||
00T | ||||||
RSOY5 | 00L | 16 szelep | ||||
02K | 42 | |||||
001 | ||||||
02D | ||||||
02 S | ||||||
000 | ||||||
021 | 40 | |||||
01Z | ||||||
FS015 | 000 | 8 szelepes | ||||
022 | ||||||
00L | 41 | |||||
02K | ||||||
02Z | ||||||
FSOY5 | 02N | 42 | 16 szelep |