10.1.1. táblázat. Alapadatok a vezérléshez, beállításhoz és karbantartáshoz
Terjedés | 2182 | JH3 |
Tengelykapcsoló kioldó hajtás típusa | Elektromechanikus | Hidraulikus |
Tengelykapcsoló kioldó folyadék | — | Fékfolyadék DOT-4 |
A hajtott tárcsa bélésének munkafelülete és a rögzítésük szegecsei közötti minimális távolság, mm | 0,2 | 0,2 |
A meghajtott lemez megengedett kifutása, legfeljebb, mm | 0,5 | 0,5 |
A membránrugó szirmainak megengedett kopása, legfeljebb, mm | n. d. | 0,8 |
10.1.2. táblázat. Meghúzási nyomatékok menetes csatlakozásokhoz
Az egységek és alkatrészek neve | Meghúzási nyomaték, Nm |
Sebességváltó 2182 | |
A tengelykapcsoló kosár lendkerékhez rögzítő csavarja | 20-30 |
A tengelykapcsoló forgattyúházának rögzítőcsavarja a motor hengerblokkjához | 55-87 |
A tengelykapcsoló forgattyúházának a motor hengerblokkjához rögzítő anyája | 55-87 |
I A sebességváltót a tengelykapcsolóházhoz rögzítő anya | 16-25 |
Oldja ki a csapágypersely rögzítőcsavarját | 4-6 |
Az alsó burkolat rögzítőcsavarja a tengelykapcsoló házhoz | 4-6 |
Sebességváltó JH3 | |
A tengelykapcsoló forgattyúházának rögzítőcsavarja a motor hengerblokkjához | 44 |
A tengelykapcsoló forgattyúházának a motor hengerblokkjához rögzítő anyája | 44 |
A tengelykapcsoló kosár lendkerékhez rögzítő csavarja | 20 |
Tengelykapcsoló kioldó csapágycsavar | 21 |