Ryż. 1.6. Tablica przyrządów i sterowanie Lada Kalina VAZ 1118
Ryż. 1.7. Zestaw wskaźników Łada Kalina / Łada Kalina (WAZ 1118)
Patka. 1.2. Parametry komputera pokładowego Łada Kalina wyświetlane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym
Nazwa funkcji | Jednostka | Zakres wyświetlania | Błąd | Notatka |
Wskazanie czasu | godz. min | 0:00-23:59 | 1 minuta | - |
Temperatura powietrza na zewnątrz | °C | -40...+70 | 1 °C | - |
Czas podróży* | godz. min | 0:00-99:59 | 1 minuta | Aby zresetować odczyty**, naciśnij i przytrzymaj przycisk «Reset» więcej niż 3 sek. Czas jazdy samochodem powinien być określony przez czas, w którym silnik samochodu Łada Kalina pracował od ostatniego resetu |
Średnie zużycie paliwa* | l/100 km | 0,0-19,9 | 0,1 l/100 km | Aby zresetować odczyty**, naciśnij i przytrzymaj przycisk «Reset» więcej niż 3 sek. Po zresetowaniu pierwsze 500 m przebytej odległości jest wyświetlane jako symbol «---» |
Błyskawiczne zużycie paliwa | l/100 km | 0,0-19,9 | 0,1 l/100 km | Jeśli prędkość jest poniżej progu (mniej niż 1 km/godz), wyświetlany jest symbol «---» |
Zasięg przy pozostałej ilości paliwa w zbiorniku | km | 999-30 | 5 km | |
Średnia prędkość pojazdu | km/godz | 0-250 | 1 km/godz | Aby zresetować odczyty**, naciśnij i przytrzymaj przycisk «Reset» więcej niż 3 sek. Po zresetowaniu pierwsze 500 m przebytej odległości jest wyświetlane jako symbol «---» |
Zużycie paliwa | l | 0-9999 | 1 litr | Aby zresetować odczyty**, naciśnij i przytrzymaj klawisz «Reset» więcej niż 3 sek |
*Wartości wyświetlanych parametrów odnoszą się do interwału od ostatniego resetu.
** Jednocześnie kasowane są następujące funkcje: czas podróży, średnie zużycie paliwa, średnia prędkość oraz ilość zużytego paliwa.