Tabelul 14.1.1. Cupluri de strângere pentru racorduri filetate
№ | Fir | Cuplu de strângere, Nm (kgf·m) |
1 | M6 | 6,0-8,0 (0,6-0,8) |
2 | M8 | 14,0-18,0 (1,4-1,8) |
3 | M10 | 30,0-35,0 (3,0-3,5) |
4 | M12 | 55,0-60,0 (5,5-6,0) |
5 | M14 | 80,0-100,0 (8,0-10,0) |
6 | M16 | 110,0-140,0 (11,0-14,0) |
Tabelul 14.1.2. Lubrifianți utilizați în întreținerea corpului
Locul de aplicare | Tip de material |
Balamale pentru capotă | Lubrifiant penetrant în aerosol, ulei de motor |
Blocare capota | Unsoare (Litol-24) |
Tija de blocare a capotei | Lubrifiant penetrant, ulei de motor |
balamale de ușă | Lubrifiant penetrant într-o cutie de aerosoli |
Limitatoare de deschidere a ușii | Orice unsoare (Litol-24) |
Larve de încuietori uși și hayon | Lubrifiant auto VTV sau lubrifiant penetrant cu aerosoli |
Tabelul 14.1.3. Compuși anticorozivi
Elementele corpului | Tip de material |
Cavități ascunse ale corpului | Conservanți pentru cavitățile corpului |
Suprafața inferioară a fundului corpului, suprafețele exterioare ale lonjelor și pragurilor | Mastice anti-zgomot, anti-pietriș etc. |