Сл. 1.6. Инструмент табла и команде Лада Калина ВАЗ 1118
Сл. 1.7. Инструмент табла Лада Калина / Лада Калина (ВАЗ 1118)
Таб. 1.2. Параметри путног рачунара Лада Калина, приказани на дисплеју са течним кристалима
Називи функција | Јединица | Опсег приказа | Грешка | Напомена |
Индикација времена | х, мин | 0:00-23:59 | 1 минут | - |
Спољна температура ваздуха | °C | -40...+70 | 1 °C | - |
Време путовања* | х, мин | 0:00-99:59 | 1 минут | Да бисте ресетовали очитавања**, притисните и држите дугме «Reset» више од 3 с. Време вожње аутомобила треба да буде одређено временом током којег је мотор на аутомобилу Лада Калина радио од последњег ресетовања |
Просечна потрошња горива* | л/100 км | 0,0-19,9 | 0,1 л/100 км | Да бисте ресетовали очитавања**, притисните и држите дугме «Reset» више од 3 с. Након ресетовања, првих 500 м пређене удаљености се приказује као симбол «---» |
Тренутна потрошња горива | л/100 км | 0,0-19,9 | 0,1 л/100 км | Ако је брзина испод прага (мање од 1 км/х), приказује се симбол «---» |
Домет са преосталим горивом у резервоару | км | 999-30 | 5 км | |
Просечна брзина возила | км/х | 0-250 | 1 км/х | Да бисте ресетовали очитавања**, притисните и држите дугме «Reset» више од 3 с. Након ресетовања, првих 500 м пређене удаљености се приказује као симбол «---» |
Потрошња горива | л | 0-9999 | 1 л | Да бисте ресетовали очитавања**, притисните и држите тастер «Reset» више од 3 с |
*Вредности приказаних параметара односе се на интервал од последњег ресетовања.
** Истовремено се ресетују следеће функције: време путовања, просечна потрошња горива, просечна брзина и количина потрошеног горива.