Модификације и опрема
Модел | тип тела | Опрема | Извршни код | Извршење | Стандарди токсичности | Белешка |
000 | ПМБ | |||||
021 | 40 | стандардне | ГУР, ПЕВ | |||
026 | ГУР, ПБВ, ПБП | |||||
KS015 | 000 | ГУР, АБС, ПБВ, електрични подизачи предњих врата | ||||
01А | 41 | норма | Серво, АБС, ПБВ, ПБП, предњи електрични подизачи, ПТФ | |||
018 | Серво, клима, АБС, ПБВ, електрични подизачи за предња врата, грејање предњих седишта | |||||
KSOY5 | 000 | 42 | луксуз | Серво управљач, АБС, ПБВ, ПБП, путни рачунар, возачко седиште са подешавањем висине и лумбалном подршком, електрични подизачи за предња и задња врата, електрични погон и електрично грејање спољашњих ретровизора, грејање предњих седишта, ПТФ | ||
02V | Серво, клима, АБС, аудио систем, ПБВ, електрични подизачи за предња врата, грејање предњих седишта | |||||
KS015 | 02U | 41 | норма | Серво, клима, АБС, аудио систем, ПБВ, ПБП, електрични прозори на предњим вратима, грејање предњих седишта | ||
караван 5 седишта | 02L | Е-4 | Серво, клима, АБС, аудио систем, ПБВ, електрични подизачи за предња врата, грејање предњих седишта, ПТФ | |||
02Кс | Серво, клима, АБС, аудио систем, ПБВ, ПБП, електрични подизачи за предња врата, грејање предњих седишта, ПТФ | |||||
00L | Серво, клима, АБС, ПБВ, ПБП, путни рачунар, возачко седиште са подешавањем по висини и лумбалном делу, електрични подизачи за предња и задња врата, електрични погон и електрично грејање спољашњих ретровизора, грејање предњих седишта, ПТФ | |||||
02К | Серво, клима, АБС, аудио систем, ПБВ, ПБП, путни рачунар, возачко седиште са подешавањем висине и | |||||
KSOY5 | 02D | 42 | луксуз | електрични подизачи предњих и задњих врата, електрични погон и електрично грејање спољашњих ретровизора, грејање предњих седишта, ПТФ | ||
02 S | Серво, клима, АБС, аудио систем, ПБВ, ПБП, бочни ваздушни јастуци на предњим седиштима, путни рачунар, возачко седиште са подешавањем по висини и лумбалном делу, предњи и задњи електрични подизачи, електрични погон и електрично грејање спољашњих ретровизора, грејање предњих седишта, ПТФ | |||||
000 | Серво, АБС, ПБВ, електрични подизачи за предња врата | |||||
RS015 | 01А | 41 | норма | Серво, АБС, ПБВ, ПБП, предњи електрични подизачи, ПТФ | ||
018 | Серво, клима, АБС, ПБВ, електрични подизачи за предња врата, грејање предњих седишта | |||||
RSOY5 | 000 | 42 | луксуз | Серво управљач, АБС, ПБВ, ПБП, путни рачунар, возачко седиште са подешавањем висине и лумбалног дела, предњи и задњи електрични подизачи стакала, електрично и електрично грејање спољашњих ретровизора, грејање предњих седишта, ПТФ | ||
RS015 | 02V | 41 | норма | Серво, клима, АБС, аудио систем, ПБВ, електрични подизачи за предња врата, грејање предњих седишта | ||
01U | Серво, клима, АБС, ПБВ, ПБП, електрични подизачи за предња врата, грејање предњих седишта | |||||
RSOY5 | 00Т | 42 | луксуз | Серво управљач, АБС, ПБВ, ПБП, путни рачунар, возачко седиште са подешавањем по висини и лумбалном делу, предњи и задњи електрични подизачи стакала, електрично и електрично грејање спољашњих ретровизора, грејање предњих седишта, ПТФ | ||
02U | Серво, клима, АБС, аудио систем, ПБВ, ПБП, електрични подизачи за предња врата, грејање предњих седишта | |||||
RS015 | караван 7 седишта | 02L | 41 | норма | Е-4 | Серво, клима, АБС, аудио систем, ПБВ, електрични подизачи за предња врата, грејање предњих седишта, ПТФ |
02Кс | Серво, клима, АБС, аудио систем, ПБВ, ПБП, електрични подизачи за предња врата, грејање предњих седишта, ПТФ | |||||
00L | Серво, клима, АБС, ПБВ, ПБП, путни рачунар, возачко седиште са подешавањем по висини и лумбалном делу, електрични подизачи за предња и задња врата, електрични погон и електрично грејање спољашњих ретровизора, грејање предњих седишта, ПТФ | |||||
RSOY5 | 02К | 42 | луксуз | Серво, клима, АБС, аудио систем, ПБВ, ПБП, путни рачунар, возачко седиште са подешавањем по висини и лумбалном делу, електрични прозори за предња и задња врата, електрични погон и електрично грејање спољашњих ретровизора, грејање предњих седишта, ПТФ | ||
001 | Серво, клима, АБС, ПБВ, ПБП, путни рачунар, возачко седиште са подешавањем по висини и лумбалном делу, електрични подизачи за предња и задња врата, електрични погон и електрично грејање спољашњих ретровизора, грејање предњих седишта, ПТФ | |||||
02D | Серво, клима, АБС, аудио систем, ПБВ, ПБП, путни рачунар, возачко седиште са подешавањем по висини и лумбалном делу, електрични прозори за предња и задња врата, електрични погон и електрично грејање спољашњих ретровизора, грејање предњих седишта, ПТФ | |||||
RSOY5 | караван 7 седишта | 02S | 42 | луксуз | Е-4 | Серво, клима, АБС, аудио систем, ПБВ, ПБП, бочни ваздушни јастуци на предњим седиштима, путни рачунар, возачко седиште са подешавањем по висини и лумбалном делу, електрични подизачи за предња и задња врата, електрични погон и електрично грејање екстеријера ретровизори, грејање предњих седишта, ПТФ |
FS015 | комби | 000 | 40 | стандардне | ПМБ | |
021 | ГУР, ПБВ | |||||
01Z | ГУР, ПБВ, ПБП | |||||
000 | 41 | норма | Серво, АБС, ПБВ, предњи електрични подизачи, грејање предњих седишта | |||
022 | Серво, АБС, ПБВ, ПБП, предњи електрични подизачи, грејање предњих седишта, ПТФ | |||||
00L | Серво, клима, АБС, ПБВ, електрични подизачи за предња врата, грејање предњих седишта | |||||
02К | Серво, клима, АБС, аудио систем, ПБВ, електрични подизачи за предња врата, грејање предњих седишта | |||||
02Z | Серво, клима, АБС, аудио систем, ПБВ, ПБП, електрични подизачи предњих врата, грејање предњих седишта, ПТФ | |||||
FSOY5 | 02N |
Однос конфигурација, уграђених мотора и мењача
Тип возила | Модел мотора | Индекс мотора | Померај, цм 3 | Мењач | Индекс мењача | Стандард емисије издувних гасова |
KS0A | K7J | 710 | 1390 | JR5 | 165 | ЕУРОС |
KS0E | JH3 | 055 | ЕВРО 4 | |||
KS0B | К7М | 710 | 1598 | JH3 | 058 | ЕУРОС |
JR5 | 151 | |||||
KS0F | JH3 | 058 | ЕВРО 4 | |||
JR5 | 151 | |||||
KS0J | К9К | 794 | 1461 | JR5 | 158 | ЕУРОС |
KS0K | 792 | 147 | ЕВРО 4 | |||
KS0P | К4М | 690 | 1598 | JR5 | 149 | ЕУРОС |
KS0M | ЕВРО 4 | |||||
FS0A | K7J | 710 | 1390 | JR5 | 165 | ЕУРОС |
FS0E | ЕВРО 4 | |||||
FS0B | К7М | 710 | 1598 | JR5 | 165 | ЕУРОС |
FS0F | ЕВРО 4 | |||||
FS0J | К9К | 794 | 1491 | JR5 | 158 | ЕУРОС |
FS0K | 792 | 147 | ЕВРО 4 |
Подаци са натписне плочице мотора морају бити наведени на свим упитима и поруџбинама. Локација плоче зависи од уграђеног мотора (погледајте више детаља. Ево).
Модификација возила | Опрема возила | Извршење | Пакет резервних делова мотора | Тип мотора | Запремина, л | Стандарди токсичности |
000 | ||||||
021 | 40 | |||||
026 | ||||||
000 | ||||||
KS015 | 01А | 8-вентил | ||||
018 | ||||||
02V | 41 | |||||
02U | ||||||
02L | ||||||
02Кс | ||||||
000 | ||||||
KS0Y5 | 00L | 16 вентил | ||||
02К | 42 | |||||
02D | ||||||
02 S | ||||||
000 | ||||||
01А | ||||||
018 | ||||||
RS015 | 02V | 41 | 8-вентил | |||
01U | 1,6 | Е-4 | ||||
02U | ||||||
02L | ||||||
02Кс | ||||||
000 | ||||||
00Т | ||||||
RSOY5 | 00L | 16 вентил | ||||
02К | 42 | |||||
001 | ||||||
02D | ||||||
02 S | ||||||
000 | ||||||
021 | 40 | |||||
01Z | ||||||
FS015 | 000 | 8-вентил | ||||
022 | ||||||
00L | 41 | |||||
02К | ||||||
02Z | ||||||
FSOY5 | 02N | 42 | 16 вентил |